បុគ្គល
ពាណិជ្ជ
We will be right with you.
| ផលិតផល | កម្រៃសេវាកម្ម |
|---|---|
| មូលប្បទានបត្រ | ៥ ដុល្លារអាមេរិក |
| ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារមួយទៀត | ០,០៥% ឬទាបបំផុត ៣ ដុល្លារអាមេរិក |
| ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនី នៅក្នុងសាខា | លើកលែង |
| ការមោឃៈមូលប្បទានបត្រ | ១០ ដុល្លារអាមេរិក |
| ផលិតផល | កម្រៃសេវាកម្ម |
|---|---|
| ផ្ទេរប្រាក់ចេញ | |
| 1- សេវាផ្ទេរប្រាក់ចេញទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី សិង្ហបុរី និង ថៃ i) < ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ii) ≥ ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក |
១៨ ដុល្លារអាមេរិក ០,១៧% + ១៥ ដុល្លារអាមេរិក (តម្លៃខ្សែកាប) |
| 2- សេវាផ្ទេរប្រាក់ចេញទៅប្រទេសដទៃ | ០,២០% (ទាបបំផុត ៥ ដុល្លារអាមេរិក) + ២០ ដុល្លារអាមេរិក (តម្លៃខ្សែកាប) |
| សេវាផ្ទេរប្រាក់ចូល | ០,០៥% (ទាបបំផុត ៥ ដុល្លារអាមេរិក) |
| ធនាគារទទួលផល | ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី |
| អាសយដ្ឋានទទួលផល | អគារលេខ២០AB មហាវិថីព្រះនរោត្តម កែងផ្លូវ១១៨ រាជធានីភ្នំពេញ ១២២០៣ |
| លេខកូដ SWIFT របស់ធនាគារទទួលផល | CIBBKHPP |
| ABA Bank | J Trust Royal Bank |
| ACLEDA Bank | KASIKORN Bank |
| Bangkok Bank | Kookmin Bank |
| Bank for Investment and Development of Cambodia | Krung Thai Bank |
| Bank of China | May Bank |
| Booyoung Khmer Bank | Mega International Commercial Bank |
| BRED Bank | Phillip Bank |
| Cambodia Asia Bank | Phnom Penh Commercial Bank |
| Cambodia Mekong Bank | Prince Bank |
| Cambodia Post Bank | RHB Indochina Bank |
| Cambodian Commercial Bank | Sacom Bank |
| Cambodian Public Bank | Saigon Hanoi Bank |
| Canadia Bank | Sathapana Bank |
| Cathay United Bank Cambodia | Shinhan Bank |
| CIMB Bank | Taiwan Cooperative Bank |
| First Commercial Bank | Union Commercial Bank |
| Foreign Trade Bank | Vattanac Bank |
| Hong Leong Bank | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Cambodia Bank |
| ICBC |
| ABA Bank | J Trust Royal Bank |
| ACLEDA Bank | KASIKORN Bank |
| Bangkok Bank | Kookmin Bank |
| Bank for Investment and Development of Cambodia | Krung Thai Bank |